Arlberg Wetter
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 17:35
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
05.02.2012 17:35 18,4 °C -16,2 °C 20 % 26 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 117 ° -31,2 °C -16,2 °C 5,0 km/h
05.02.2012 16:35 18,5 °C -13,6 °C 20 % 26 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h O 85 ° -28,9 °C -21,9 °C 14,0 km/h
05.02.2012 15:35 18,8 °C -11,1 °C 23 % 24 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O-SO 113 ° -27,6 °C -15,0 °C 12,2 km/h
05.02.2012 14:35 18,9 °C -9,2 °C 23 % 24 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O-SO 107 ° -26,0 °C -13,7 °C 13,0 km/h
05.02.2012 13:35 18,7 °C -6,2 °C 23 % 22 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 269 ° -24,4 °C -6,2 °C 4,3 km/h
05.02.2012 12:35 18,4 °C -12,3 °C 23 % 27 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 269 ° -27,4 °C -12,3 °C 4,3 km/h
05.02.2012 11:35 18,7 °C -13,3 °C 23 % 35 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h W 269 ° -25,4 °C -13,3 °C 5,0 km/h
05.02.2012 10:35 18,5 °C -17,7 °C 23 % 35 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W 273 ° -29,4 °C -17,7 °C 6,5 km/h
05.02.2012 09:35 17,9 °C -19,5 °C 21 % 35 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 272 ° -31,0 °C -19,5 °C 0,0 km/h
05.02.2012 08:35 17,0 °C -20,4 °C 23 % 35 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° -31,8 °C -20,4 °C 0,0 km/h
05.02.2012 07:35 16,1 °C -21,7 °C 24 % 35 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° -33,0 °C -21,7 °C 0,0 km/h
05.02.2012 06:35 16,2 °C -21,0 °C 24 % 35 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° -32,3 °C -21,0 °C 0,0 km/h
05.02.2012 05:35 16,0 °C -19,9 °C 24 % 35 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° -31,3 °C -19,9 °C 0,0 km/h
05.02.2012 04:35 16,1 °C -19,6 °C 24 % 35 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° -31,1 °C -19,6 °C 0,0 km/h
05.02.2012 03:35 16,1 °C -19,2 °C 24 % 35 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° -30,7 °C -19,2 °C 0,0 km/h
05.02.2012 02:35 16,3 °C -19,2 °C 24 % 35 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° -30,7 °C -19,2 °C 0,0 km/h
05.02.2012 01:35 16,4 °C -19,0 °C 24 % 35 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° -30,5 °C -19,0 °C 0,0 km/h
05.02.2012 00:35 16,0 °C -18,4 °C 24 % 35 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° -30,0 °C -18,4 °C 0,0 km/h
04.02.2012 23:35 16,1 °C -18,0 °C 24 % 35 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° -29,6 °C -18,0 °C 0,0 km/h
04.02.2012 22:35 16,1 °C -17,8 °C 24 % 35 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° -29,5 °C -17,8 °C 0,0 km/h
04.02.2012 21:35 16,5 °C -16,4 °C 24 % 35 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° -28,2 °C -16,4 °C 0,0 km/h
04.02.2012 20:35 17,3 °C -16,2 °C 23 % 35 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° -28,0 °C -16,2 °C 0,0 km/h
04.02.2012 19:35 17,5 °C -16,2 °C 23 % 35 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 308 ° -28,0 °C -16,2 °C 0,0 km/h
04.02.2012 18:35 17,8 °C -16,2 °C 23 % 35 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h W-SW 240 ° -28,0 °C -16,2 °C 5,0 km/h
04.02.2012 18:00 17,8 °C -15,5 °C 23 % 35 % 1022 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h O-NO 60 ° -27,4 °C -23,1 °C 14,0 km/h
_ Min-Zeit 00:40 07:40 09:55 13:25 13:50 - 18:55 - - 07:40 16:15 18:50
Minimum _ 15,9 °C -21,8 °C 20 % 22 % 1019 hPa - 0,0 km/h - - -33,0 °C -24,9 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:00 13:35 20:50 18:00 18:50 18:00 16:15 - - 11:45 13:35 16:15
Maximum _ 18,9 °C -6,2 °C 24 % 35 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h
O-NO
- - -23,4 °C -6,2 °C 20,5 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 17,3 °C -16,4 °C 23 % 33 % 1022 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h W - -29,1 °C -17,7 °C 3,7 km/h
Copyright - www.gasthof.traube.at